<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Kubs</title>
		<link>http://kubs.my-free-forum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2008 07:38:17 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Kubs</title>
			<url>http://chamsin.free.fr/image/KuB.gif</url>
			<link>http://kubs.my-free-forum.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>DLA</title>
			<link>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/dla-t13.htm</link>
			<dc:creator>MaiEolia</dc:creator>
			<description>Voilà afin de trouvé la formule du temps perdu lorsque l'on est blessé il faudrait que l'on récupère qqs infos.



A priori avec 40 pv total on perdait 5 minutes / pv en moins.



Si vous pouviez notez lorsque vous êtes blessés le temps perdu (du au blessure, le nombre de pv manquant et le nombre de points de vie total) on pourrait essayé de trouvé la formule pour ceci.



On pourra aussi faire ça pour le temps perdu en fonction du type d'objet (mais ca faut faire dans un autre poste). </description>
			<category>Sciences du monde d'Hyrule</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:20:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/dla-t13.htm#84</comments>
			<guid>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/dla-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manuel des Étoiles [Fiche des monstres]</title>
			<link>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/manuel-des-etoiles-fiche-des-monstres-t2.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>

Les Fiches d’Identités des Monstres :



Le Serpent (Niveau 3)

Spoiler:30 PV

Armure : 2

Attaque : 3 Dés à  6 faces

Esquive : 3 Dés à  6 faces

Dégât : 3 Dés à  3 faces

Régénération : 2 Dés à  3 faces

Vue : 2 cases

Aucun Pouvoir



16 PXs pour un Niveau 1



Le Gnoll (Niveau ?)

Spoiler:?? PV

Armure : ?

Attaque : ? Dés à  6 faces

Esquive : ? Dés à  6 faces

Dégât : ? Dés à  3 faces

Régénération : ? Dés à 3 faces

Vue : ? cases

Aucun Pouvoir ?



21 PXs pour un Niveau 2



Le Crabe  ...</description>
			<category>Sciences du monde d'Hyrule</category>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:38:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/manuel-des-etoiles-fiche-des-monstres-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/manuel-des-etoiles-fiche-des-monstres-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Liste des lieus particuliers</title>
			<link>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/liste-des-lieus-particuliers-t21.htm</link>
			<dc:creator>MaiEolia</dc:creator>
			<description><![CDATA[Mine de fer : 6;17
<br />
Mine d'or 1;13
<br />

<br />
Téléporteur 14;26
<br />

<br />
Points de ressurection 13;25]]></description>
			<category>Sciences du monde d'Hyrule</category>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 07:38:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/liste-des-lieus-particuliers-t21.htm#126</comments>
			<guid>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/liste-des-lieus-particuliers-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boutique</title>
			<link>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/boutique-t19.htm</link>
			<dc:creator>MaiEolia</dc:creator>
			<description>Boutique en 3:2



Liste des objets en vente au 02/12/2008.



ObjetsCaractéristiquesPrixBraceletsPM: ??%100 rubisBottes en cuirArmure 1 100 rubisCasque en boisArmure 1 RM: ??%150 rubisHeaumeESQ 3 Armure 3 RM: ??%150 rubisCoiffeESQ 2 PM: ??% RM: ??%150 rubisEpée en boisDEG 2 150 rubisEpée longueATT 2 DEG 4 150 rubisGlaiveATT 3 DEG-1 150 rubisMasseATT 1 DEG 1 PM: ??% RM: ??%150 rubisBouletATT-3 DEG 6 150 rubisTargeESQ 1 Armure 1 150 rubisJambières en soieArmure 1 RM: ??%150 rubisPioche150 rubisCuirasseESQ-4  ...</description>
			<category>Sciences du monde d'Hyrule</category>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:48:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/boutique-t19.htm#118</comments>
			<guid>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/boutique-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Compétence/sort d'attaque</title>
			<link>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/competence-sort-d-attaque-t17.htm</link>
			<dc:creator>MaiEolia</dc:creator>
			<description>-Coup mortel - Coût en PI : 120 - Niveau requis : 15

Spoiler:Coût : 6 PA

Portée : Sur la case du lanceur

Effet : Si les PV de l'adversaire sont en dessous de 33%, alors l'attaque a les effets suivants :

Jet d'attaque : 1D d'attaque par D d'attaque

Jet de dégâts : 3D de dégâts par D de dégât

Cependant, si l'ennemi a ses PV actuel au dessus de 33%, l'attaque n'a aucun effet.



-Force brute - Coût en PI : 50 - Niveau requis : 5

Spoiler:Coût : 4 PA

Portée : Sur la case du lanceur

Effet  ...</description>
			<category>Sciences du monde d'Hyrule</category>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 17:42:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/competence-sort-d-attaque-t17.htm#104</comments>
			<guid>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/competence-sort-d-attaque-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les classements</title>
			<link>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/les-classements-t14.htm</link>
			<dc:creator>MaiEolia</dc:creator>
			<description>Voilà une estimation de ce à quoi correspondent les différents classements : 





Les plus expérimentés : maximum de PI total

Les plus adroits : maximum d'attaque

Les plus forts : maximum de dégat

Les plus esquiveurs : maximum d'esquive

Les plus endurants : maximum de régénération ????

Les plus vivaces : maximum de points de vie

Les plus résistants : maximum d'armure

Les meilleurs magiciens : maximum de puissance magique ????

Les meilleurs ensorceleurs : maximum de % de sort

Les  ...</description>
			<category>Sciences du monde d'Hyrule</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 22:10:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/les-classements-t14.htm#90</comments>
			<guid>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/les-classements-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manuel des Étoiles [Les niveaux]</title>
			<link>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/manuel-des-etoiles-les-niveaux-t10.htm</link>
			<dc:creator>MaiEolia</dc:creator>
			<description>Les valeurs sont données à titre indicatives.

Les 8 premiers niveaux ont été confirmés



NiveauPX à gagnerPI totauxTaux de Conversion PX -&gt; PI1002220204330506440908550140106602001277027014880350169904401810100540201111065022121207702413130900261414010402815150119030 </description>
			<category>Sciences du monde d'Hyrule</category>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:29:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/manuel-des-etoiles-les-niveaux-t10.htm#73</comments>
			<guid>http://kubs.my-free-forum.com/sciences-du-monde-d-hyrule-f4/manuel-des-etoiles-les-niveaux-t10.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>